مشخصات فني سرانزا | |||
ابعاد | کمک گيربکس | ||
طول كل | 4850 ميليمتر | نوع و مدل | TX10A |
عرض كل | 1880 ميليمتر | تعداد دنده | 2 |
ارتفاع كل | 1815 ميليمتر | ||
وزن | اکسلها | ||
وزن خالص بدون بار | 1875 كيلوگرم | اکسل جلو : نوع .و مدل | تمام شناور |
اکسل عقب : نوع و مدل | نيمه شناور | ||
موتور | سيستم ترمز | ||
نوع، كد | بنزيني، K A24DE | ترمز جلو | ديسکی با پره های خنک کننده |
تعداد و ترتيب سيلندرها | 4 سيلندر خطي | ترمز عقب | کفشکي |
حجم سيلندرها | 2389 سانتيمتر مكعب | سيستم فرمان | هيدروليکي |
حداكثر قدرت | hp/rpm 160/5600 | ||
گيربكس معمولي | رينگها و لاستيكها | ||
نوع و مدل | FSSW71C | اندازه رينگ | 15X 5 -1.2JJ |
تعداد دنده | 5 جلو + يک عقب | اندازه لاستيك | 2 1 5R15 C8 |
سيستم سوخت | |||
ظرفيت باک بنزين | 70 ليتر | ||

