صفحه اصلي

مشاغل استاندارد

ضوابط آموزش

اطلاعيه هاي مديريتي

اطلاعيه هاي كارشناسان

اطلاعيه هاي تعميركاران

اسامي كارشناسان

تقويم مراكز فني حرفه اي

آدرس مراكز آموزش

تقويم تعميركاران

 
 تقويم كارشناسان فني در شش ماه دوم سال 88 اصلاحي 88/9/24
ردیف  نام دوره  مدت  شروع  پایان  محل  گروه 
1 تهويه مطبوع  36 88/07/11 88/07/14 مرکز شماره 2  n10
2 سيستم ايمني فعال  27 88/08/19 88/08/21 سايپا يدك  n10
3 سيستم ضد سرقت  27 88/08/16 88/08/18 سايپا يدك  n10
4 تعليق  45 88/09/21 88/09/25 سايپا يدك  n10
5 سيستم ايمني غير فعال  18 88/10/29 88/10/30 سايپا يدك  n10
6 الكتريسيته 2  81 88/11/27 88/12/06 سايپا يدك  n10
7 الكتريسيته 1 45 88/08/02 88/08/06 سايپا يدك  n11
8 تعليق  45 88/09/08 88/09/11 سايپا يدك  n11
9 سوخت رساني انژكتوري  54 88/10/12 88/10/17 سايپا يدك  n11
10 سيستم ايمني فعال  27 88/11/27 88/11/29 سايپا يدك  n11
11 الكتريسيته 2  81 88/07/11 88/07/20 سايپا يدك  n12
12 سوخت رساني انژكتوري  54 88/08/23 88/08/28 سايپا يدك  n12
13 سيستم ايمني غير فعال  18 88/09/28 88/09/29 سايپا يدك  n12
14 سيستم ضد سرقت  27 88/09/30 88/10/02 سايپا يدك  n12
15 ترمز  27 88/10/19 88/10/21 سايپا يدك  n12
16 فرمان  27 88/10/22 88/10/24 سايپا يدك  n12
17 تهويه مطبوع  36 88/12/01 88/12/04 مركز شماره 2  n12
18 سوخت رساني انژكتوري  54 88/07/11 88/07/16 سايپا يدك  n13
19 الكتريسيته 2  81 88/08/23 88/09/02 سايپا يدك  n13
20 تهويه مطبوع  36 88/09/28 88/10/01 مرکز شماره 2  n13
21 سيستم ايمني غير فعال  18 88/10/12 88/10/13 سايپا يدك  n13
22 سيستم ضد سرقت  27 88/10/14 88/10/16 سايپا يدك  n13
23 تعليق  45 88/11/17 88/11/21 سايپا يدك  n13
24 تعليق  45 88/07/25 88/07/29 سايپا يدك  n15
25 الكتريسيته 1 45 88/08/23 88/08/27 سايپا يدك  n15
26 سوخت رساني انژكتوري  54 88/09/28 88/10/03 سايپا يدك  n15
27 ترمز  27 88/10/26 88/10/28 سايپا يدك  n15
28 فرمان  27 88/10/29 88/11/01 سايپا يدك  n15
29 سيستم ايمني فعال  27 88/12/11 88/12/13 سايپا يدك  n15
30 موتور 90 88/07/04 88/07/15 سايپا يدك  n16
31 انتقال قدرت  45 88/08/16 88/08/20 سايپا يدك  n16
32 الكتريسيته 1 45 88/09/21 88/09/25 سايپا يدك  n16
33 سوخت رساني انژكتوري  54 88/10/26 88/11/01 سايپا يدك  n16
34 سيستم ايمني غير فعال  18 88/12/01 88/12/02 سايپا يدك  n16
35 سيستم ضد سرقت  27 88/12/03 88/12/05 سايپا يدك  n16
36 موتور  90 88/07/25 88/08/06 سايپا يدك  n17
37 الكتريسيته 1 45 88/09/08 88/09/12 سايپا يدك  n17
38 سوخت رساني انژكتوري  54 88/10/19 88/10/24 سايپا يدك  n17
39 تهويه مطبوع  36 88/11/17 88/11/20 مرکز شماره 2  n17
40 موتور 90 88/08/09 88/08/20 سايپا يدك  n18
41 انتقال قدرت  45 88/09/21 88/09/25 سايپا يدك  n18
42 الكتريسيته 1 45 88/10/26 88/10/30 سايپا يدك  n18
43 موتور 90 88/10/12 88/10/23 سايپا يدك  n19
44 انتقال قدرت  45 88/12/01 88/12/05 سايپا يدك  n19
45 موتور 90 88/11/10 88/11/21 سايپا يدك  n20
46 الكتريسيته 1 45 88/10/12 88/10/16 سايپا يدك  n21
47 سيستم ايمني غير فعال  18 88/11/17 88/11/18 سايپا يدك  n21
48 ضد سرقت  27 88/11/19 88/11/21 سايپا يدك  n21
49 انتقال قدرت  45 88/12/08 88/12/12 سايپا يدك  n21
50 انتقال قدرت  45 88/07/25 88/07/29 سايپا يدك  n3
51 ترمز  27 88/08/30 88/09/02 سايپا يدك  n3
52 فرمان  27 88/09/03 88/09/05 سايپا يدك  n3
53 الكتريسيته 1 45 88/10/12 88/10/16 سايپا يدك  n3
54 سيستم ايمني غير فعال  18 88/11/17 88/11/18 سايپا يدك  n3
55 ضد سرقت  27 88/11/19 88/11/21 سايپا يدك  n3
56 سيستم ايمني غير فعال  18 88/07/04 88/07/05 سايپا يدك  n5 
57 الكتريسيته 3  27 88/07/06 88/07/08 سايپا يدك  n5 
58 ترمز  27 88/08/02 88/08/04 سايپا يدك  n5 
59 فرمان  27 88/08/05 88/08/07 سايپا يدك  n5 
60 تهويه مطبوع  36 88/07/04 88/07/07 مرکز شماره 2  n6
61 الكتريسيته 1 45 88/07/25 88/07/29 سايپا يدك  n7
62 سوخت رساني انژكتوري  54 88/08/30 88/09/05 سايپا يدك  n7
63 تعليق  45 88/10/12 88/10/16 سايپا يدك  n7
64 ترمز  27 88/11/10 88/11/12 سايپا يدك  n7
65 فرمان  27 88/11/13 88/11/15 سايپا يدك  n7
66 سيستم ايمني فعال  27 88/12/08 88/12/10 سايپا يدك  n7
67 سيستم ايمني غير فعال  18 88/07/25 88/07/26 سايپا يدك  n9
68 سيستم ضد سرقت  27 88/07/27 88/07/29 سايپا يدك  n9
69 سيستم ايمني فعال  27 88/08/16 88/08/18 سايپا يدك  n9
70 الكتريسيته 3  27 88/08/19 88/08/21 سايپا يدك  n9
71 برق و تزئينات زانتيا  45 88/08/16 88/08/20 سايپا يدك   
72 برق و تزئينات زانتيا  45 88/10/19 88/10/23 سايپا يدك   
73 برق ريو  27 88/08/02 88/08/04 سايپا يدك   
74 برق ريو  27 88/11/03 88/11/05 سايپا يدك   
75 موتور گيربكس زانتيا  45 88/08/02 88/08/06 سايپا يدك   
76 موتور گيربكس زانتيا  45 88/10/26 88/10/30 سايپا يدك   
77 تعليقات زانتيا  36 88/08/09 88/08/12 مركز شماره 2  
78 تعليقات زانتيا  36 88/11/03 88/11/06 مركز شماره 3  
79 مكانيك ريو  45 88/08/30 88/09/04 سايپا يدك   
80 برق و تزئينات پرايد  27 88/09/16 88/09/18 مركز شماره 2   
81 موتور گيربكس پرايد  45 88/09/21 88/09/25 مركز شماره 3  
82  (  ترمز و فرمان ) Nstep 2 45 88/07/04 88/07/08 پارس خورو   
83  (  ترمز و فرمان ) Nstep 2 45 88/10/26 88/10/30 پارس خورو   
84  (  تعليق) Nstep 2 45 88/08/16 88/08/20 پارس خورو   
85  (  گيربكس اتوماتيك) Nstep 2 45 88/08/03 88/09/04 پارس خورو   
86  (  گيربكس دستي ) Nstep 2 45 88/08/09 88/08/13 پارس خورو   
87 Nstep 2 (اكسل عقب و انتقال قدرت  )  18 88/07/18 88/07/19 پارس خورو   
88 Nstep 2 (اكسل عقب و انتقال قدرت  )  18 88/10/07 88/10/08 پارس خورو   
89 Nstep 2 (اكسل عقب و انتقال قدرت  )  18 88/11/27 88/11/28 پارس خورو   
90 Nstep 2 (موتور  )  45 88/08/23 88/08/27 پارس خورو   
91 Nstep 2 (موتور  )  45 88/12/01 88/12/05 پارس خورو   
92 Nstep 2 (برق   )  45 88/08/16 88/08/20 پارس خورو   
93 Nstep 1  27 88/08/12 88/08/14 پارس خورو   
94 Nstep 1  27 88/11/13 88/11/15 پارس خورو   
95 تكنسين رنو گروه 1 45 88/08/23 88/0/27 سايپا يدك   
96 تكنسين رنو گروه 1 45 88/08/30 88/09/04 سايپا يدك   
97 تكنسين رنو گروه 1 45 88/09/21 88/09/25 سايپا يدك   
98 تكنسين رنو گروه 1 45 88/09/28 88/10/02 سايپا يدك   
99 ASTAI 9 88/10/09 88/10/09 سايپا يدك   
100 سيستم گاز سوز تندر 90 9 88/10/07 88/10/08 سايپا يدك   
101 دوره تخصصي مگان  54 88/08/23 88/08/28 پارس خورو   
102 دوره تخصصي مگان  54 88/08/30 88/09/05 پارس خورو   
103 دوره تخصصي مگان  36 88/09/16 88/09/19 پارس خورو   
104 دوره تخصصي مگان  54 88/09/21 88/09/26 پارس خورو   
105 دوره تخصصي مگان  54 88/09/28 88/10/03 پارس خورو   
106 دوره تخصصي مگان  54 88/10/12 88/10/17 پارس خورو   
107 دوره تخصصي مگان  54 88/10/19 88/10/24 پارس خورو   
108 دوره تخصصي مگان  54 88/11/03 88/11/08 پارس خورو   
109 cng  27 88/07/04 88/0706 سايپا يدك   
110 cng  27 88/08/09 88/08/11 سايپا يدك   
111 cng  27 88/08/30 88/09/02 سايپا يدك   
112 cng  27 88/10/12 88/10/14 سايپا يدك   
113 cng  27 88/11/10 88/11/12 سايپا يدك   
114 سيستم دوگانه سوز انژكوري  18 88/07/07 88/07/08 سايپا يدك   
115 سيستم دوگانه سوز انژكوري  18 88/08/12 88/08/13 سايپا يدك   
116 سيستم دوگانه سوز انژكوري  18 88/09/03 88/09/04 سايپا يدك   
117 سيستم دوگانه سوز انژكوري  18 88/10/15 88/10/16 سايپا يدك   
118 سيستم دوگانه سوز انژكوري  18 88/11/13 88/11/14 سايپا يدك   

برنامه كارشناسان فني نيمه اول سال 88

       
كارشناسان محترم قبل از روئيت برنامه آموزشي لطفاً ابتدا نام گروه خود را در قسمت اسامي كارشناسان فني بيابيد 
رديف  نام دوره شروع  پايان  مدت  محل اجرا  نام گروه 
1 موتور  88/3/16 88/3/27 90 سايپا يدك  n3 
2 انتقال قدرت  88/5/10 88/5/14 45 سايپا يدك  n3 
3 الكتريسيته 1 88/6/14 88/6/17 36 سايپا يدك  n3 
4 موتور  88/3/30 88/4/10 90 سايپا يدك  n4
5 انتقال قدرت  88/5/3 88/5/7 45 سايپا يدك  n4
6 الكتريسيته 1 88/6/7 88/6/10 36 سايپا يدك  n4
7 ترمز  88/1/29 88/1/31 27 سايپا يدك  n5
8 فرمان  88/2/1 88/2/3 27 سايپا يدك  n5
9 تعليق  88/3/2 88/3/5 36 مركز شماره 2  n5
10 سيستم ايمني فعال 88/3/30 88/4/1 27 سايپا يدك  n5
11 سيستم ضد سرقت  88/4/2 88/4/4 27 سايپا يدك  n5
12 الكتريسيته 3 88/5/3 88/5/5 27 سايپا يدك  n5
13 سيستم ايمني فعال 88/1/29 88/1/31 27 سايپا يدك  n6 
14 سيستم ضد سرقت  88/2/1 88/2/3 27 سايپا يدك  n6 
15 تعليق  88/3/9 88/3/12 36 مركز شماره 2  n6 
16 تهويه مطبوع  88/4/6 88/4/9 36 سايپا يدك  n6 
17 الكتريسيته 3  88/5/10 88/5/12 27 سايپا يدك  n6 
18 موتور  88/5/3 88/5/14 90 سايپا يدك  n7 
19 انتقال قدرت  88/6/21 88/6/25 45 سايپا يدك  n7 
20 تهويه مطبوع  88/2/5 88/2/8 36 سايپا يدك  n8 
21 سيستم ايمني غير فعال  88/2/9 88/2/10 18 سايپا يدك  n8 
22 الكتريسيته 2 88/3/9 88/3/19 81 سايپا يدك  n8 
23 ترمز  88/4/20 88/4/22 27 مركز شماره 2  n8 
24 فرمان  88/4/23 88/4/25 27 مركز شماره 2  n8 
25 سيستم ايمني فعال  88/5/31 88/6/2 27 سايپا يدك  n8 
26 سيستم ضد سرقت  88/6/3 88/6/5 27 سايپا يدك  n8 
27